| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maio de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICADOS RECOMENDADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índices Os mercados continuam a transaccionar bastante abaixo dos níveis médios de 2008, face aos quais apresentam um potencial de valorização significativo. Caso continue a observar-se uma estabilização e melhoria dos indicadores económicos, os mercados accionistas deverão continuar a sua recuperação. Dada a recente outperformance do EURO STOXX 50, descemos um pouco a alocação a este índice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índices Sectoriais Mantemos a recomendação de investimento no sector das telecomunicações, aumentando um pouco a exposição a utilities, sector que tem tido um comportamento mais fraco, mas ganhou algum momentum nas últimas sessões. Estes são os dois sectores que apresentam o maior potencial de valorização face ao seu Fair Value em termos de múltiplos históricos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÉMIO DE RISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05-2009 | Valores Actuais | Desvio Padrão | Média Móvel | Média Longo Prazo | Valorização | Nível Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1 DP | +1 DP | (18meses) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurostoxx | 5,1% | 4,9% | 6,9% | 5,9% | 4,0% | Neutral | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
S&P500 | 4,5% | 4,6% | 6,2% | 5,4% | 3,0% | Sobre avaliado | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
DAX * | 4,0% | 4,5% | 5,8% | 5,1% | 4,4% | Sobre avaliado | 4.856 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOPIX | 4,4% | 4,2% | 5,6% | 4,9% | 3,6% | Neutral | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||
Portugal * | 2,9% | 3,1% | 4,6% | 3,8% | 4,1% | nm | 6.919 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sub avaliado/Sobre avaliado: mais ou menos um desvio padrão respectivamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Bloomberg, Factset, Mib; * longo prazo são menos de 60 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMO DO MÊS ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os mercados accionistas prolongaram os ganhos em Abril, tendo o DJ Euro Stoxx registado o seu melhor mês de sempre (1987). A animar os índices bolsistas destacamos a época de apresentação de resultados, que, na generalidade, tem surpreendido pela positiva. Entre as muitas empresas norte-americanas que apresentaram resultados, destacamos os resultados acima do esperado das financeiras Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan e American Express, bem como a General Electric e a Apple. Quanto a empresas europeias, salientamos os resultados melhores que o esperado divulgados pelo Credit Suisse, BBVA, Santander, Deutsche Bank e BP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Também a contribuir para o sentimento positivo estiveram vários indicadores macro-económicos, que apontam para uma estabilização/ligeira melhoria do estado da economia norte-americana e europeia. Entre eles, chamamos a atenção para a melhoria dos indicadores qualitativos ISM e PMI e de indicadores de confiança e de sentimento empresarial tanto na Europa (IFO e Zew Survey) como nos EUA (confiança medida pela Universidade de Michigan). No seu Beige Book, a Reserva Federal norte-americana revelou que a maioria dos distritos registou uma abrandamento do ritmo de contracção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante o mês de Abril, surgiram rumores de que, dos 19 bancos norte-americanos que foram sujeitos aos stress tests, 6 deles terão apresentado necessidades de capital, entre eles o Citigroup e o Bank of America. Uma nota para a previsão da OCDE de que a taxa de desemprego nas economias desenvolvidas irá atingir os 10% no próximo ano e que as mesmas economias irão registar uma contracção de 4.3% em 2009, seguido de um crescimento nulo ou muito reduzido em 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índices de Acções | YTD | 1 Mês | 6 Meses | 1 Ano | 3 Anos | Classificação Técnica | ||||||||||||||||||||||||||||||
EURO STOXX 50 | -3,0% | 14,7% | -8,4% | -37,9% | -38,1% | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||
S&P 500* | -3,4% | 9,4% | -9,9% | -37,0% | -33,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dow Jones* | -6,9% | 7,3% | -12,4% | -36,3% | -28,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
DAX | -0,8% | 16,8% | -4,4% | -31,4% | -20,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nikkei 225 | -0,4% | 8,9% | 2,9% | -36,3% | -47,8% | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||
IBEX | -1,7% | 15,6% | -0,9% | -34,5% | -24,0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
PSI20 | 6,5% | 9,4% | 6,2% | -38,1% | -32,8% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Footsie | -4,3% | 8,1% | -3,1% | -30,3% | -29,5% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
CAC | -1,8% | 12,6% | -9,4% | -36,8% | -39,1% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
WIG20 | 0,5% | 19,0% | -1,5% | -38,5% | -43,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Índices Millennium bcp |
05 maio 2009
Millennium bcp Newsletter de Certificados
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário