Análise Técnica Investing.com (como Mon, 06 Apr 15 17:00:02 -0400)
Em baixo, visões técnicas gerais e análises para índices chave, commodities e pares de moeda, baseados na atividade de mercado ao final da sessão de hoje nos E.U.A. Esta informação é um resumo resultante de médias móveis simples e exponenciais juntamente com indicadores técnicos chave exibidos por intervalos de tempo específicos.
Para análises mais detalhadas de cada um dos instrumentos em baixo bem como de uma variedade de outros instrumentos principais, visite o nosso Centro Análise Técnica
Símbolo | Tipo | 5 Minutos | 15 Minutos | Hora | Diário | Mensal | |
EUR/USD | Médias Móveis: | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Venda | Venda Forte | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra | Venda Forte | ||
Resumo: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Neutro | Venda Forte | ||
| |||||||
GBP/USD | Médias Móveis: | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Venda | Venda Forte | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra | Venda Forte | ||
Resumo: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Neutro | Venda Forte | ||
| |||||||
S&P 500 | Médias Móveis: | Venda | Neutro | Compra | Compra Forte | Compra Forte | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda | Compra Forte | Venda | Compra Forte | ||
Resumo: | Venda Forte | Neutro | Compra Forte | Neutro | Compra Forte | ||
| |||||||
Dow Jones 30 | Médias Móveis: | Venda | Neutro | Compra | Compra Forte | Compra Forte | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda | Compra Forte | Venda | Compra Forte | ||
Resumo: | Venda Forte | Neutro | Compra Forte | Neutro | Compra Forte | ||
| |||||||
DAX | Médias Móveis: | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Compra | Compra Forte | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte | Compra Forte | ||
Resumo: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte | Compra Forte | ||
| |||||||
EDP | Médias Móveis: | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra Forte | |
Indicadores: | Venda | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Compra Forte | ||
Resumo: | Neutro | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Compra Forte | ||
| |||||||
Brent Oil | Médias Móveis: | Venda | Compra | Compra | Compra | Venda Forte | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | ||
Resumo: | Venda Forte | Neutro | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | ||
| |||||||
Crude Oil | Médias Móveis: | Venda | Compra | Compra | Compra | Venda | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | ||
Resumo: | Venda Forte | Neutro | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | ||
| |||||||
PSI 20 | Médias Móveis: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Neutro | |
Indicadores: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda | ||
Resumo: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Neutro |
DISCLAIMER
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for any trading loss or damage as a result of reliance on the information contained within this email including data, quotes, charts and buy/sell signals. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Fusion Media would like to remind you that the data contained in this email is neither necessarily real-time nor accurate. All stock prices, Indexes, Futures, buy/sell Signals and Forex prices are indicative and not appropriate for trading purposes; furthermore they are not provided by an exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price. Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Esta é uma newsletter da Investing.com
© 2007-2015 Fusion Media Limited
7 Florinis Street, Greg Tower 6th Floor Nicosia 1065 Cyprus
Sem comentários:
Enviar um comentário